W skład zestawu wchodzi odkurzacz Cyclo Vac HX2015 oraz komplet wysokiej jakości oryginalnych akcesoriów Cyclo Vac wraz z wężem ssącym posiadającym włącznik w rączce - dla Twojej wygody. Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów objęła wszystkie wchodzące w skład zestawu akcesoria 3 letnią gwarancją!
Zestaw sprzątający składa się : | ||||
Wąż ssący Cyclo Vac Data Sync o długości 12m z włącznikiem w rączce oraz panelem informujacym |
||||
Szczotka Cyclo Vac uniwersalna | ||||
Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki | ||||
Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu | ||||
Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa | ||||
Rura teleskopowa Cyclo Vac z klipsem | ||||
Torba na szczotki Cyclo Vac | ||||
Metalowy wieszak na wąż |
Specyfikacja techniczna |
GS95 |
H215 |
H615/
|
H725/
|
H2015/
|
HX7525 |
Podciśnienie [kPa] | 29,74 | 33,83 | 34,2 | 37,90 | 42,35 | 57,29 / 34,13 |
Przepływ powietrza [l/s] / [m3/h] | 58(208,5) | 60(217,8) | 65,3(235,1) | 65 (232,3) | 55 (199,1) | 246,5 / 421,6 |
Siła ssąca [AirWatt] | 600 | 650 | 700 | 677 | 695 | 1254 |
Moc silnika [W] | 1522 | 1650 | 1595 | 1395 | 2 x siilnik 2200 | 2x silnik 3400 |
Napięcie [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Poziom hałasu przy jedn.[dB] | 59 | 59 | 59 | 65 | 72 | 76 |
Panel informacyjny | Full LED | Full LED | Full LED | Full LED | Full LED | Full LED |
Rodzaj filtracji |
Hybrydowa |
Hybrydowa Cyclon + filtr samoczyszczący |
Hybrydowa |
Hybrydowa Cyclon + filtr samoczyszczący |
Hybrydowa Cyclon + filtr samoczyszczący |
Hybrydowa Cyclon + filtr samoczyszczący |
Filtr | Workowy+ HEPA | Filtr HEPA+(opcja) filtr workowy |
Filtr HEPA+(opcja) filtr workowy) |
Filtr HEPA+(opcja) filtr workowy |
Filtr HEPA+(opcja) filtr workowy |
Filtr HEPA+(opcja) filtr workowy |
Pojemność zb. na kurz, [l] | 16 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
Orientacyjna powierzchnia sprzątania[m2] | 200 | 250 | 350 | 550 | 1000 | 2500 |
Wymiary (wys.x szer.x gł) [mm] | 698x320x350 | 970x300x350 | 972x302x352 | 940x358x408 | 1057x358x408 | 1057x358x408 |
Zalecana max liczba gniazdek | 4 | 6 | 8 | 15 | 20 | 25 |
Maksymalna długość instalacji [m] | 35 | 36 | 45 | 100 | 150 | 220 |
Rodzaj sprzątania | sucho | sucho | sucho | sucho | sucho | sucho |
Waga [kg] | 9,1 | 12,5 | 12,8 | 14,4 | 18,1 | 24,2 |
Gwarancja standardowa: 10 lat gwarancji na części odkurzacza 5 lata na koszty prac serwisowych |
10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 15 lat |