Cyclo Vac HX7525 + Zestaw DataSync 9m
- Numer katalogowy: 1895
- Producent:
- Dostępność:
Brak
-
Stara cena: 10 449,00 zł
Cena: 9 929,00 zł -
szt.
Zastosowanie:Do domów z instalacją:
- o długości nie przekraczającej 220 metrów
- z maksymalną liczbą gniazdek 45 (połączenie szeregowe), 23 (połączenie równoległe)
W skład zestawu wchodzi odkurzacz Cyclo Vac HX7525 oraz komplet wysokiej jakości oryginalnych akcesoriów Cyclo Vac wraz z wężem ssącym posiadającym włącznik w rączce - dla Twojej wygody. Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów objęła wszystkie wchodzące w skład zestawu akcesoria 5 letnią gwarancją!
Zestaw sprzątający składa się : | ||||
Wąż ssący Cyclo Vac DataSync 9m z regulacja siły ssania |
||||
Szczotka Cyclo Vac dwufunkcyjna | ||||
Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki | ||||
Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu | ||||
Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa | ||||
Rura teleskopowa Cyclo Vac z klipsem | ||||
Torba na szczotki Cyclo Vac | ||||
Metalowy wieszak na wąż |
Specyfikacja techniczna |
GS95 |
H215 |
H615/
|
H715/
|
H2015/
|
HD7525
|
Podciśnienie [kPa] | 29,74 | 33,83 | 34,2 | 39,2 | 42,35 | 63,27 / 37,17 |
Przepływ powietrza [l/s] / [m3/h] | 58(208,5) | 60(217,8) | 65,3(235,1) | 54,4(195,8) | 55, (199,1) | 232.3 / 464.5 |
Siła ssąca [AirWatt] | 600 | 650 | 700 | 655 | 695 | 1354 |
Moc silnika [W] | 1522 | 1650 | 1595 | 1890 | 2 x siilnik 2200 | 2 x silnik |
Napięcie [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240 |
Poziom hałasu przy jedn.[dB] | 59 | 59 | 59 | 65 | 72 | 72 / 70 |
Panel informacyjny | Full LED | Full LED | Full LED | Full LED | Full LED | Full LED |
Rodzaj filtracji |
Hybrydowa |
Hybrydowa Cyclon + filtr samoczyszczący |
Hybrydowa |
Hybrydowa Cyclon + filtr samoczyszczący |
Hybrydowa Cyclon + filtr samoczyszczący |
Hybrydowa Cyclon + filtr samoczyszczący |
Filtr | Workowy+ HEPA | Filtr HEPA+(opcja) filtr workowy |
Filtr HEPA+(opcja) filtr workowy) |
Filtr HEPA+(opcja) filtr workowy |
Filtr HEPA+(opcja) filtr workowy |
Filtr HEPA+(opcja) filtr workowy |
Pojemność zb. na kurz, [l] | 16 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | |
Orientacyjna powierzchnia sprzątania[m2] | 200 | 250 | 350 | 850 | 1000 | 3900 / 1950 |
Wymiary (wys.x szer.x gł) [mm] | 698x320x350 | 970x300x350 | 972x302x352 | 940x358x408 | 1057x358x408 | 1062x358 (główna jednostka) + 432x279 (moduł dodatkowy) |
Zalecana max liczba gniazdek | 4 | 6 | 8 | 15 | 20 | 45 / 23 |
Maksymalna długość instalacji [m] | 35 | 36 | 45 | 100 | 150 | 220 |
Rodzaj sprzątania | sucho | sucho | sucho | sucho | sucho | sucho |
Waga [kg] | 9,1 | 12,5 | 12,8 | 14,4 | 18,1 | 17 (główna jednostka) + 7.2 (moduł dodatkowy) |
Gwarancja standardowa: 10 lat gwarancji na części odkurzacza 3 lata na koszty prac serwisowych |
10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 15 lat |